以下為11月17日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 49926 0 426 49500 -426 44946 4554 9.20%
鹿特丹 18936 0 96 18840 -96 16854 1986 10.54%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11280 996 8.11%
柔佛 8316 0 0 8316 0 7722 594 7.14%
高雄 4464 0 12 4452 -12 4380 72 1.62%
釜山 2010 0 318 1692 -318 1380 312 18.44%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!